SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 688 | Next

"Acetylene, the Principles of Its Generation and Use"

| deg. | deg. |
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | |
|28.4 | 0.921 | 0.915 | 0.910 | 0.905 | 0.900 |
|28.5 | 0.924 | 0.919 | 0.914 | 0.908 | 0.903 |
|28.6 | 0.927 | 0.922 | 0.917 | 0.912 | 0.906 |
|28.7 | 0.931 | 0.925 | 0.920 | 0.915 | 0.909 |
|28.8 | 0.934 | 0.929 | 0.924 | 0.918 | 0.913 |
|28.9 | 0.937 | 0.932 | 0.927 | 0.921 | 0.916 |
|29.0 | 0.941 | 0.935 | 0.930 | 0.925 | 0.919 |
|29.1 | 0.944 | 0.939 | 0.933 | 0.928 | 0.923 |
|29.2 | 0.947 | 0.942 | 0.937 | 0.931 | 0.926 |
|29.3 | 0.950 | 0.945 | 0.940 | 0.935 | 0.929 |
|29.4 | 0.954 | 0.949 | 0.943 | 0.938 | 0.932 |
|29.5 | 0.957 | 0.952 | 0.947 | 0.941 | 0.936 |
|29.6 | 0.960 | 0.955 | 0.950 | 0.944 | 0.939 |
|29.7 | 0.964 | 0.959 | 0.953 | 0.948 | 0.942 |
|29.8 | 0.967 | 0.962 | 0.957 | 0.951 | 0.946 |
|29.9 | 0.970 | 0.965 | 0.960 | 0.954 | 0.949 |
|30.0 | 0.974 | 0.968 | 0.963 | 0.958 | 0.952 |
|30.1 | 0.977 | 0.972 | 0.966 | 0.961 | 0.955 |
|30.2 | 0.980 | 0.975 | 0.970 | 0.964 | 0.959 |
|30.3 | 0.984 | 0.978 | 0.973 | 0.968 | 0.962 |
|30.4 | 0.987 | 0.982 | 0.976 | 0.971 | 0.965 |
|30.5 | 0.990 | 0.985 | 0.980 | 0.974 | 0.


Pages:
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700