949 |
|29.2 | 0.978 | 0.973 | 0.968 | 0.963 | 0.958 | 0.952 |
|29.3 | 0.981 | 0.976 | 0.971 | 0.966 | 0.961 | 0.956 |
|29.4 | 0.985 | 0.980 | 0.975 | 0.969 | 0.964 | 0.959 |
|29.5 | 0.988 | 0.983 | 0.978 | 0.973 | 0.968 | 0.962 |
|29.6 | 0.992 | 0.986 | 0.981 | 0.976 | 0.971 | 0.966 |
|29.7 | 0.995 | 0.990 | 0.985 | 0.980 | 0.974 | 0.969 |
|29.8 | 0.998 | 0.993 | 0.988 | 0.983 | 0.978 | 0.972 |
|29.9 | 1.002 | 0.997 | 0.991 | 0.986 | 0.981 | 0.976 |
|30.0 | 1.005 | 1.000 | 0.995 | 0.990 | 0.985 | 0.979 |
|30.1 | 1.009 | 1.003 | 0.998 | 0.993 | 0.988 | 0.983 |
|30.2 | 1.012 | 1.007 | 1.002 | 0.996 | 0.991 | 0.986 |
|30.3 | 1.015 | 1.010 | 1.005 | 1.000 | 0.995 | 0.989 |
|30.4 | 1.019 | 1.014 | 1.008 | 1.003 | 0.998 | 0.993 |
|30.5 | 1.022 | 1.017 | 1.012 | 1.006 | 1.001 | 0.996 |
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
_____________________________________________
| | |
| | THERMOMETER. |
| BAR.|_______________________________________|
| | | | | | |
| | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| | deg. | deg. | deg.
Pages:
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699