2 | 1.042 | 1.037 | 1.032 | 1.027 | 1.022 | 1.017 |
|30.3 | 1.045 | 1.040 | 1.036 | 1.030 | 1.025 | 1.020 |
|30.4 | 1.049 | 1.044 | 1.039 | 1.034 | 1.029 | 1.024 |
|30.5 | 1.052 | 1.047 | 1.042 | 1.037 | 1.032 | 1.027 |
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
_____________________________________________________
| | |
| | THERMOMETER. |
| BAR.|_______________________________________________|
| | | | | | | |
| | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| | deg. | deg. | deg. | deg. | deg. | deg. |
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | | |
|28.5 | 0.954 | 0.949 | 0.944 | 0.939 | 0.934 | 0.929 |
|28.6 | 0.958 | 0.953 | 0.947 | 0.943 | 0.938 | 0.932 |
|28.7 | 0.961 | 0.956 | 0.951 | 0.946 | 0.941 | 0.936 |
|28.8 | 0.964 | 0.959 | 0.954 | 0.949 | 0.944 | 0.939 |
|28.9 | 0.968 | 0.963 | 0.958 | 0.953 | 0.948 | 0.942 |
|29.0 | 0.971 | 0.966 | 0.961 | 0.956 | 0.951 | 0.946 |
|29.1 | 0.975 | 0.969 | 0.964 | 0.959 | 0.954 | 0.
Pages:
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698