SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 492 | Next

"Acetylene, the Principles of Its Generation and Use"

|inch.|inch.|inch.|inch.|inch.|inch.|inch.|inch.|
|____________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| | | | | | | | | | |
| |Miles|Miles|Miles|Mile.|Miles|Miles|Miles|Miles|Miles|
| 10 | 2.40|10.13|30.90| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | 0.38| 1.62| 4.94|12.30| ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | 0.09| 0.40| 1.23| 3.07| 6.65|12.96| ... | ... | ... |
| 100 | 0.02| 0.10| 0.30| 0.77| 1.66| 3.24| 9.88| ... | ... |
| 200 | ... | 0.02| 0.07| 0.19| 0.41| 0.81| 2.47| 6.15| ... |
| 300 | ... | 0.01| 0.03| 0.08| 0.18| 0.36| 1.09| 2.73|11.52|
| 400 | ... | ... | 0.0 | 0.05| 0.10| 0.20| 0.61| 1.53| 6.48|
| 500 | ... | ... | 0.0 | 0.03| 0.06| 0.13| 0.39| 0.98| 4.14|
| 750 | ... | ... | ... | 0.01| 0.03| 0.05| 0.17| 0.43| 1.84|
| 1000 | ... | ... | ... | ... | 0.01| 0.03| 0.10| 0.24| 1.03|
| 1500 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.01| 0.01| 0.11| 0.46|
| 2000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02| 0.06| 0.26|
| 2500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.01| 0.04| 0.16|
| 5000 | .


Pages:
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504