|
| which the | |
| Pipe is | |
| required |_______________________________________________________|
| to pass | | | | | | | | |
| in One | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4| 1-1/2| 1-3/4| 2 |
| Hour | inch.| inch.| inch.| inch.| inch.| inch.| inch.| inch.|
|____________|______|______|______|______|______|______|______|______|
| | | | | | | | | |
| | Feet.| Feet.| Feet.| Feet.| Feet.| Feet.| Feet.| Feet.|
| 2-1/2 | 1580 | 6680 | 50750| ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | 390 | 1670 | 12690| 53160| ... | ... | ... | ... |
| 7-1/2 | 175 | 710 | 5610| 23760| ... | ... | ... | ... |
| 10 | 99 | 410 | 3170| 13360| 40790| ... | ... | ... |
| 15 | 41 | 185 | 1410| 5940| 18130| 45110| ... | ... |
| 20 | 24 | 105 | 790| 3350| 10190| 25370| 54840| ... |
| 25 | 26 | 67 | 500| 2130| 6520| 16240| 35100| ... |
| 30 | 11 | 46 | 350| 1480| 4530| 11270| 24370| 47520|
| 35 | .
Pages:
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500