10 inch. |
| Feet | |
|__________|_________________________________________________________|
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 7.2|19.9|40.8|112 |230 |405 | 635| 935|1305|2285|3600|
| 25 | 4.5|12.6|25.8| 71.2|146 |255 | 400| 590| 825|1445|2280|
| 50 | 3.2| 8.9|18.3| 50.3|103 |180 | 285| 420| 585|1020|1610|
| 100 | 2.3| 6.3|12.9| 35.6| 73.1|127 | 200| 295| 410| 720|1140|
| 200 | 1.6| 4.4| 9.1| 25.2| 51.7| 90.3| 142| 210| 290| 510| 805|
| 300 | 1.3| 3.6| 7.4| 20.5| 42.2| 73.7| 116| 171| 240| 415| 655|
| 400 | 1.1| 3.1| 6.4| 17.8| 36.5| 63.8| 100| 148| 205| 360| 570|
| 500 | 1.0| 2.8| 5.8| 15.9| 32.7| 57.1| 90| 132| 185| 320| 510|
|__________|____|____|____|_____|_____|_____|____|____|____|____|____|
| | |
| Length | |
| of Pipe | |
| [_l_] = | Fall of Pressure in the Pipe [_h_] = 0.25 inch. |
| Feet | |
|__________|_________________________________________________________|
| | | | | | | | | | | | |
| 25 | 7.
Pages:
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494