|
| which the Pipe |_______________________________________|
| is required to | | | | | |
| pass in | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| One Hour. | inch. | inch. | inch. | inch. | inch. |
|________________|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | | |
| | Feet. | Feet. | Feet. | Feet. | Feet. |
| 1 | 520 | 3960 | 16700 | ... | ... |
| 2 | 130 | 990 | 4170 | ... | ... |
| 3 | 58 | 440 | 1850 | ... | ... |
| 4 | 32 | 240 | 1040 | ... | ... |
| 5 | 21 | 150 | 660 | 5070 | ... |
| 6 | 14 | 110 | 460 | 3520 | ... |
| 7 | 10 | 80 | 340 | 2590 | ... |
| 8 | ... | 62 | 260 | 1980 | ... |
| 9 | ... | 49 | 200 | 1560 | ... |
| 10 | ... | 39 | 160 | 1270 | 5340 |
| 15 | ... | 17 | 74 | 560 | 2370 |
| 20 | ... | 10 | 41 | 310 | 1330 |
| 25 | ... | ... | 26 | 200 | 850 |
| 30 | .
Pages:
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492