"Acetylene, the Principles of Its Generation and Use"
C. | | |
| 0 | 1.73 | 0.20 |
| 1 | 1.68 | 0.19 |
| 2 | 1.63 | 0.19 |
| 3 | 1.58 | 0.18 |
| 4 | 1.53 | 0.18 |
| 5 | 1.49 | 0.17 |
| 6 | 1.45 | 0.17 |
| 7 | 1.41 | 0.16 |
| 8 | 1.37 | 0.16 |
| 9 | 1.34 | 0.15 |
| 10 | 1.31 | 0.15 |
| 11 | 1.27 | 0.15 |
| 12 | 1.24 | 0.14 |
| 13 | 1.21 | 0.14 |
| 14 | 1.18 | 0.14 |
| 15 | 1.15 | 0.13 |
| 16 | 1.13 | 0.13 |
| 17 | 1.10 | 0.13 |
| 18 | 1.08 | 0.12 |
| 19 | 1.05 | 0.12 |
| 20 | 1.03 | 0.12 |
| 21 | 1.01 | 0.12 |
| 22 | 0.99 | 0.11 |
| 23 | 0.
Pages:
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409